
Quarta-feira, 07 de outubro de 2020
Seis candidatos a prefeito disputarão a cadeira do Executivo da prefeitura de Bady Bassitt (SP) nas eleições de novembro deste ano. Esta é a primeira vez que o município terá tantos candidatos disputando o cargo.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a grande maioria deles já possui experiência política ou já disputaram algum cargo político. Todos ainda aguardam o julgamento de suas candidaturas pelo TSE, porém, todos estão liberados para fazer suas campanhas.
Por ordem alfabética, quem disputa, pela primeira vez, a prefeitura de Bady Bassitt é Ademar Francisco Martins Neto (PRTB) - (conhecido como Major Neto) - junto com o vice, Almir Antonio Ferrari (PRTB). Eles estão na coligação "JUNTOS POR UMA NOVA BADY BASSITT", com o partido PSC.
Eufrosino João Teodoro (PSD) - (conhecido como Tuti) - que já foi vereador da cidade, disputará com a vice, Carmem Lúcia de Alécio Silva (PSD). Eles estão na coligação "SEJA CONSCIENTE, VENHA COM A GENTE", junto com o partido PSL.
Janimeiri Catelani Buzzi (PTB), que já foi candidata a prefeita, em 2016, disputa novamente com o vice, Nilzo Eduardo Barison (PTB) - (conhecido como Nilzinho). Eles estão na coligação "TRABALHO E TRANSPARÊNCIA", junto com o partido PL.
João Carlos Vieira (DEM), que já foi vereador e vice-prefeito da cidade de 2004 a 2016, disputará com o candidato a vice, João Rodrigo Rosa Vieira (DEM). Eles não possuem coligação partidária.
Luiz Antonio Tobardini (PSDB), que é o atual prefeito, vai disputar a reeleição do município. Ele que já foi vereador e vice-prefeito de 2004 a 2016, disputa novamente o cargo agora com o candidato a vice, Rafael Damásio (MDB) - (conhecido como Marrucão). Eles estão na coligação "BADY NO RUMO CERTO" com os partidos PDT, CIDADANIA e AVANTE.
Roberto Carlos Ramires (PP) - (conhecido como Canela), que já disputou a prefeitura em 2008, concorrerá ao cargo junto com a candidata a vice, Najla Maria Jaber (PP). Eles não possuem coligação partidária.
Esta é a primeira vez que Bady Bassitt terá seis candidatos concorrendo a prefeitura do município. A cidade que possui 13.296 eleitores, conta ainda com outros 80 candidatos a vereador que disputarão as nove cadeiras da Câmara de vereadores da cidade.
Em razão da pandemia de COVID-19, o primeiro turno das eleições este ano ocorrerá no dia 15 de novembro e o segundo turno, dia 29 de novembro.
Confira a lista de candidatos a vereador:
Nome na Urna | Número | Partido |
ADROALDO DA PREPARA | 23123 | CIDADANIA |
ALCIDES SALVADOR JACARE | 14444 | PTB |
ALCIMAR SILVA BADY ON LINE | 14100 | PTB |
ALEXANDRE BET KET | 45021 | PSDB |
ALEXANDRE GARETI | 14111 | PTB |
ANDRE AMANDA CALÇADOS | 14666 | PTB |
ANNA BRITO FILHA DO BRITO | 55678 | PSD |
BEL DA FARMÁCIA | 12000 | PDT |
BETINHO DA DENGUE | 23125 | CIDADANIA |
BRUNO NARDIN | 22123 | PL |
CARLÃO | 55155 | PSD |
CARLOS SOUZA | 45123 | PSDB |
CINTIA MANTOVANI | 22147 | PL |
DEJÃO DA AMBULÂNCIA | 45555 | PSDB |
DENISE | 23111 | CIDADANIA |
DENISE FRANCA | 14014 | PTB |
DEUSA DA TAPIÓCA | 28999 | PRTB |
DEUSIVALDO CABELEIREIRO | 45112 | PSDB |
DIEGO RODRIGUES | 23456 | CIDADANIA |
DOLORES | 15111 | MDB |
DR AIRTON | 22222 | PL |
EDISON MANDI | 55051 | PSD |
EDMAR FERRARI | 28555 | PRTB |
EDSON DO HB | 15300 | MDB |
ELIAS BARUFI | 55655 | PSD |
ENGENHEIRO ESTEVÃO | 12900 | PDT |
ERICK FOGAÇA | 55105 | PSD |
FABRICIA CALDEIRA | 14000 | PTB |
FATIMA VILELA | 15700 | MDB |
FELIPE | 12340 | PDT |
GEISA SALÃO DE FESTA | 28123 | PRTB |
GEMINHO | 12345 | PDT |
GILMARZÃO | 22456 | PL |
GORETH DA VERTENTE | 55055 | PSD |
ITALO STEVANELLI | 12405 | PDT |
JACYRO | 55348 | PSD |
JOÃO DA LARANJA | 15000 | MDB |
JORGE WILSON | 14777 | PTB |
JULIANO GARCIA | 28333 | PRTB |
JULIANO SEGALA | 14140 | PTB |
KÉSIA | 12111 | PDT |
LAÉRCIO SERRALHEIRO | 45333 | PSDB |
LEANDRINHO DA PADARIA | 15669 | MDB |
LENINHA TANNUS | 22345 | PL |
LILIAN MARGARETE | 45045 | PSDB |
LUCAS | 23540 | CIDADANIA |
LUCIANO MATHEUS | 15123 | MDB |
LUCINEIA | 14123 | PTB |
MARAIZA LIMA | 45070 | PSDB |
MARCELA SANFELICI | 22022 | PL |
MÁRCIA DA EMERGÊNCIA | 45643 | PSDB |
MARIA ANGELA | 23222 | CIDADANIA |
MARISA UTILIDADES | 23020 | CIDADANIA |
MARMITÃO | 45678 | PSDB |
MEIRE CRISTINA | 15173 | MDB |
MILTON DO ÔNIBUS | 23124 | CIDADANIA |
NÉQUINHA | 45622 | PSDB |
PAULINHA MURAD | 55007 | PSD |
PAULINHO DA PORCADA | 22333 | PL |
PENHA OLIVEIRA | 14678 | PTB |
PROF ANDRE BUION | 14567 | PTB |
PROFESSOR ALCIDES | 55789 | PSD |
PROFESSORA ROSI | 55555 | PSD |
PROFESSORA SANDRINHA | 28000 | PRTB |
PROFESSOR KANÁ DO KARATÊ | 23013 | CIDADANIA |
PROF OSWALDO | 14166 | PTB |
RACHEL NEGRÃO | 55005 | PSD |
RAFINHA LOBANCO | 55333 | PSD |
RAMBINHO | 14110 | PTB |
RICARDO DA VAN | 12333 | PDT |
RONALDO CELEGUINI | 14144 | PTB |
RONALDO OLIVEIRA | 15678 | MDB |
SANDRA | 12222 | PDT |
SERGINHO | 22777 | PL |
SERGINHO JAPONÊS | 55123 | PSD |
SILVIA BORGES | 45777 | PSDB |
VAL DOS BRINQUEDOS | 12924 | PDT |
VALTER CAIÇARA | 23171 | CIDADANIA |
VANDERLEI BARUFI | 15115 | MDB |
VANDERLEI DA PEVETUR | 12070 | PDT |
(Fotos: Divulgação TSE)
