Veja os vereadores eleitos em Ibirá
Posted by Diogo De Maman at 23:20
Diogo De Maman
A cidade de Ibirá elegeu seus representantes do legislativo, o mais votado deles, foi o Luis Ricardo Baruffi (PV) com 428 votos. O segundo mais bem votado foi o João Faria (PTB) com 376 votos. Além deles, foram eleitos também Bertolin (PSDB) com 358 votos; Toninzinho (PMDB) com 340 votos; Dona Sonia (PPS) com 336 votos; Silvio Mendes (PP) com 322 votos; João Carioca (PMDB) com 317 votos; Mario Kiki (PSDB) com 184 votos e Binho (PR) com 168 votos.
Confira abaixo o número de votos que cada candidato a vereador em Ibirá obteve. O candidato que aparece com zero voto pode não ter tido votação, estar indeferido com recurso ou, após a preparação das urnas, ter sido indeferido, ter renunciado ou falecido.
Seq. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos | |
0001* | LUIS RICARDO BARUFFI | PV | 428 | 6,47% | |
0002* | JOÃO FARIA | PTB | 376 | 5,68% | |
0003* | BERTOLIN | PSDB | 358 | 5,41% | |
0004* | TONINZINHO | PMDB | 340 | 5,14% | |
0005* | DONA SONIA | PPS | 336 | 5,08% | |
0006* | SILVIO MENDES | PP | 322 | 4,86% | |
0007* | JOÃO CARIOCA | PMDB | 317 | 4,79% | |
0008* | MARIO KIKI | PSDB | 184 | 2,78% | |
0009* | BINHO | PR | 168 | 2,54% | |
10 | ZÉ PALOMO | PMDB | 265 | 4,00% | |
11 | JUNINHO SEIXAS | PV | 223 | 3,37% | |
12 | VALTER DO VALE | PV | 157 | 2,37% | |
13 | LUIZA AMARO | PRB | 152 | 2,30% | |
14 | BONIFACIO | DEM | 138 | 2,08% | |
15 | CAPITÃO | PPS | 132 | 1,99% | |
16 | MARQUITO | DEM | 130 | 1,96% | |
17 | SUELI FERRARI | PTB | 128 | 1,93% | |
18 | PIQUETTI | PSDB | 125 | 1,89% | |
19 | GIGLIANO GILÓ | PR | 112 | 1,69% | |
20 | CICERO ZAPAROLLI | PR | 110 | 1,66% | |
21 | TUTI | PMDB | 101 | 1,53% | |
22 | ALEMÃO COWBOY | PP | 95 | 1,44% | |
23 | NETO GASPAR | PMDB | 93 | 1,41% | |
24 | MILTON DIAS | PRP | 79 | 1,19% | |
25 | DESIANO | PSDB | 76 | 1,15% | |
26 | BIGODE | PR | 69 | 1,04% | |
27 | JOÃO BORGES | PMDB | 65 | 0,98% | |
28 | KARA DO BAR | PSDB | 65 | 0,98% | |
29 | VALDECIR DIAS | PSDB | 64 | 0,97% | |
30 | CHICÃO DA AMBULANCIA | PSC | 61 | 0,92% | |
31 | NILVA MARQUES | PMDB | 56 | 0,85% | |
32 | OSMAR ZITO | PPS | 55 | 0,83% | |
33 | LUCIANA | PSDB | 53 | 0,80% | |
34 | NALDO PARAIBA | PR | 52 | 0,79% | |
35 | REGINA MIN DO TRABALHO | PSDB | 50 | 0,76% | |
36 | CASSIA | DEM | 49 | 0,74% | |
37 | GOUVÊA | PTB | 46 | 0,69% | |
38 | LUCIA PEREZ | PTB | 45 | 0,68% | |
39 | ZÉ CARDOZO | PTB | 45 | 0,68% | |
40 | LUCIANA MACERO | PMDB | 36 | 0,54% | |
41 | ANINHA | PMDB | 35 | 0,53% | |
42 | PROF. RIZZO | PT | 34 | 0,51% | |
43 | VALDIRBONELLI | PSDB | 31 | 0,47% | |
44 | ADEMIR DA AMBULÂNCIA | PSDB | 28 | 0,42% | |
45 | BENÊ | PP | 27 | 0,41% | |
46 | TIÃO DO ÓCULOS | PT | 26 | 0,39% | |
47 | TONINHO CUSSU | PMDB | 26 | 0,39% | |
48 | VERA PARAÍBA | PT | 25 | 0,38% | |
49 | LOURDES VALENTE | PT | 23 | 0,35% | |
50 | SIRLEI ASSISTENTE SOCIAL | PSDB | 23 | 0,35% | |
51 | DIONISIO PALOMO | PSD | 21 | 0,32% | |
52 | MARINES | PSDB | 20 | 0,30% | |
53 | MARCELO RAMOS | PMDB | 19 | 0,29% | |
54 | JOÃO PINHEIRO | PT | 18 | 0,27% | |
55 | OSMAR DO BAR | PP | 13 | 0,20% | |
56 | HELENA BELLAO | PSDB | 13 | 0,20% | |
57 | TIM | PSDB | 13 | 0,20% | |
58 | PAULO DA MULETA | PPS | 10 | 0,15% | |
59 | MARCIA | PSC | 9 | 0,14% | |
60 | VAL DA FANFARRA | PMDB | 8 | 0,12% | |
61 | LOURDES ZANATA | PMDB | 5 | 0,08% | |
62 | EDILSON BUENO | PSDB | 4 | 0,06% | |
63 | IZA ANDRADE | PPS | 3 | 0,05% | |
64 | JOANA | PRP | 1 | 0,02% | |
65 | ANDRE MARTINS | PSC | 0 | 0,00% | |
66 | SIRLENE SORIA | PV | 0 | 0,00% | |
67 | SUSY | PPS | 0 | 0,00% | |
68 | BEL | PPS | 0 | 0,00% |
Fonte: TSE
Related Posts
-
Homem é morto a tiros dentro da própria caminhonete em S. J. do Rio Preto (SP)
~ Cidades, Destaques, Últimas Notícias
16 Jan , at 10:00 AM
-
COVID-19: Operação autua estabelecimentos e lacra supermercado em S. J. do Rio Preto (SP)
~ Cidades, Covid-19, Destaques, Últimas Notícias
16 Jan , at 9:33 AM
-
Gi Franzotti retoma programa de rádio "Falando com a Prefeita"
~ Cidades, Destaques, Últimas Notícias
16 Jan , at 9:05 AM
-
Região de S. J. do Rio Preto (SP) volta para fase laranja do Plano São Paulo
~ Cidades, Covid-19, Destaques, Últimas Notícias
15 Jan , at 1:34 PM
-
Moradores de Guapiaçu (SP) pedem melhorias em itinerário de transporte coletivo na cidade
~ Cidades, Destaques, Últimas Notícias
15 Jan , at 7:40 AM